| 1. | Eliza Jane POWER was born in Sep 1844 in Illinois, United States; died in 1910; was buried in 1910 in Hopewell, Marshall, Illinois, United States. Eliza married Jeremiah S. PLACHER on 10 Dec 1861. Jeremiah (son of Joseph PLACHER and Mary Jane BELCHER) was born in 1831 in Pennsylvania, United States; died in 1887; was buried in Hopewell, Marshall, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Eliza married Frank PUFF in 1888. Frank was born in Mar 1843 in New Jersey, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Margaret Maggie J PLACHER Margaret married William Henry LEWIS in 1883. William (son of Isaac Styker LEWIS and Alletta Ann VAN ARSDALE) was born in Dec 1856 in New Jersery, United States; died on 21 May 1941 in Hennepin, Minnesota, United States; was buried in Browns Valley, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Willard S PLACHER Willard married Adeline Amanda EVANS in 1889 in Illinois, United States. Adeline (daughter of John B EVANS) was born in Feb 1870 in Illinois, United States; died on 27 Aug 1932 in Chillicothe, Peoria, Illinois, United States; was buried in Chillicothe, Peoria, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Adeline EVANS. Adeline was born in 1870 in Illinois, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Helen T PLACHER Helen married Jay A BOOMER on 28 Nov 1894 in Streator, LaSalle, Illinois, United States. Jay (son of Henry BOOMER and Julia WOOD) was born in Nov 1865 in Atkinson, Henry, Illinois, United States; died in BF 1910 in Genesco, Henry, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lura Augusta PLACHER Lura married Edward Charles KLINE on 14 Sep 1898 in Streator, LaSalle, Illinois, United States. Edward (son of Edward KLINE and Lydia APGAR) was born on 11 May 1873 in Henry, Marshall, Illinois, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Allen J PLACHER |
| 7. | Andrew Lester PLACHER Andrew married Luetta H Lula BURKE on 20 Sep 1898. Luetta (daughter of Frank BURKE and Eliza VANGUNTA) was born in 1878 in Illinois, United States; died in 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mamie (Mayme) PLACHER Family/Spouse: Mose WEST. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Carl PLACHER Carl married Minnie Janet ENGLE on 17 Jun 1905 in Madison, Indiana. Minnie was born in 1888 in Indiana, United States; died in 1922. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John H PLACHER John married Edith M in 1904. Edith was born in 1885 in Missouri, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Frank Jeremiah LEWIS Family/Spouse: Grace Gertrude GALBRAITH. Grace (daughter of William J GALBRAITH and Catherine Jane GALBRAITH) was born on 8 Mar 1885 in Atkinson, Henry, Illinois, United States; died on 12 Jan 1952 in Geneseo, Henry, Illinois, United States; was buried in Geneseo, Henry, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Willard Isaac LEWIS Willard married Viola Margaret BRYDON on 12 Sep 1918 in Glasgow Valley, MT. Viola (daughter of Charles E BRYDON and Mary O'MARA) was born on 12 Oct 1896 in Northfield, Rice, Minnesota, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Aletta J LEWIS Family/Spouse: John O LEWIS. John was born in 1890 in Missouri, United States; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Marion L LEWIS |
| 15. | Clara Joseph LEWIS Family/Spouse: Leonard Leroy ANDERSON. Leonard was born in 1900 in Chicago, Cook, Illinois, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Oscar LEWIS |
| 17. | Guy W PLACHER Family/Spouse: Mary STOWELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Roscoe J PLACHER Family/Spouse: Vera E GRISWOLD. Vera (daughter of George Rexford GRISWOLD) was born in 1906; died in 1959; was buried in Chillicothe, Peoria, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Helen I PLACHER Family/Spouse: Orville MADDOX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Carl Henry PLACHER Carl married L.E. SWANSON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Floyd H BOOMER Family/Spouse: Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Olive G BOOMER |
| 23. | Dorthy L BOOMER Dorthy married Homer JOHNSON in 1922 in Illinois, United States. Homer was born on 18 Aug 1900 in Henry, Illinois, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Lester J BOOMER Family/Spouse: Helen BREESE. Helen was born in 1910 in Iowa, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Constance Helen KLINE Family/Spouse: Duke ENGLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Theron Edward KLINE |
| 27. | Grace V PLACHER Family/Spouse: Amos GRAVES. Amos was born in 1901; died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Frank PLACHER |
| 29. | Leticia Pearl PLACHER Family/Spouse: Charles Olaf LARSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Louis Burke PLACHER Louis married Joanna Delores SWIFT on 5 Nov 1951 in Indiana, United States. Joanna (daughter of Oscar John SWIFT and Mary Magdeline MILLEROV) was born on 25 May 1933 in Colfax, WA; died on 31 Dec 1998 in Saginaw, MI; was buried in West Branch, Michigan, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Fayne WEST |
| 32. | Evelyn (Evelean) PLACHER\PLACKER Family/Spouse: Harry (Duffy) GERSNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Fern Mary PLACHER Fern married Arnold N MCCRUMB on 24 Jul 1926 in Lansing, Ingham, Michigan, United States. Arnold was born in 1905 in Eagle, Michigan, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Margaret J PLACHER\PLACKER Family/Spouse: Rolly HOSSLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Lucille E PLACHER Family/Spouse: Arthur HOSSLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Joseph Edward PLACHER Joseph married Mary Jane CHAMPIOM on 18 Jun 1948 in Galesburg, Illinois, United States. Mary was born on 31 Dec 1918 in Saint Paul, Ramsey, Minnesota, United States; died on 3 Feb 2002 in Chilicothe, Peoria, Illinois, United States; was buried in 2002 in Dunlap, Peoria, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Joseph married Dorethea Helen KISSEL on 24 Dec 1936 in Henry, Illinois, United States. Dorethea was born on 27 Aug 1915 in Pulaski, Kentucky, United States; died on 24 Mar 2009 in Henry, Illinois, United States; was buried in 2009 in Sparland, Marshall, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | L.A. PLACHER L.A. married A.L. NIGHSWONGER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Irene PLACHER |
| 39. | Jerry PLACHER Family/Spouse: Eleanor WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Evelyn Lucille LEWIS Family/Spouse: Carl Elof JOHNSON. Carl (son of Henry T JOHNSON and Lena CARLSON) was born on 16 Apr 1909 in Johnson's Farm, Geneseo, Illinois, United States; died on 5 Apr 1946 in Geneseo, Illinois, United States; was buried on 8 Apr 1946 in Geneseo, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Evelyn married Oscar Vernon JOHNSON on 24 Sep 1947. Oscar (son of Henry T JOHNSON and Lena CARLSON) was born on 31 Mar 1905 in Johnson's Farm, Geneseo, Illinois, United States; died in Oct 1984 in Geneseo, Illinois, United States; was buried in Geneseo, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Harold Eugene LEWIS Harold married M.V. OWENS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Russell "Sparks" Elmer LEWIS Family/Spouse: Marion C WEXELL. Marion (daughter of Albert WEXELL and Mary E) was born on 2 Mar 1916 in Illinois, United States; died on 1 Sep 2008 in Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Phyllis Irene LEWIS Phyllis married John DeWitt KEAG on 17 Apr 1938 in Geneseo, Henry, Illinois, United States. John (son of John A KEAG and Bessie Kathrine STEINER) was born on 2 Jun 1916 in Atkinson, Henry, Illinois, United States; died on 24 Dec 1959 in Stanford, Santa Clara, California, United States; was buried in Dec 1959 in Geneseo, Henry, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Kathryn Maureen LEWIS Kathryn married Howard Clifford GAMBLE on 8 Oct 1942 in Cape Girardeau, Cape Girardeau, Missouri, United States. Howard was born on 5 Jul 1923 in Marion, Illinois, United States; died on 16 Oct 1996 in Illinois, United States; was buried in Oct 1996 in New Athens, St. Clair, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Ralph Gilbert LEWIS Ralph married M.M. PAULSEN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | F.V. LEWIS F.V. married F. PERRY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Orville Willard LEWIS Family/Spouse: WAGNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | E. ANDERSON |
| 49. | L. ANDERSON |
| 50. | Alice PLACHER Family/Spouse: William PEARSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Andrew PLACHER Family/Spouse: Ester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Ira PLACHER Family/Spouse: Coline SIMPSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Oscar PLACHER Family/Spouse: Elsa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Eugene MADDOX |
| 55. | W.C. PLACHER |
| 56. | Bettie Jean JOHNSON |
| 57. | Dorothy F BOOMER Family/Spouse: Paul KRUPP. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | O. BOOMER Family/Spouse: R. NORRIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Phyllis BOOMER Family/Spouse: Dale RAUSCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Richard BOOMER Family/Spouse: Susan BEVILLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Mary BOOMER Family/Spouse: Talmadge BRIDGES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Janet BOOMER |
| 63. | Donna BOOMER Family/Spouse: Robert JEFFERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | James BOOMER |
| 65. | Edward ENGLE Family/Spouse: Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Esther ENGLE Family/Spouse: BARICKMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Richard ENGLE Family/Spouse: Barbara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Lura Marie ENGLE Family/Spouse: Frank KIESA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Martha ENGLE Family/Spouse: Florian GENTKO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Amos GRAVES |
| 71. | Iva GRAVES |
| 72. | Vivian LARSON |
| 73. | Kenneth LARSON |
| 74. | Katherine LARSON |
| 75. | G.L. LARSON |
| 76. | L.A. PLACHER Family/Spouse: C.M. HUSEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | F.B. PLACHER Family/Spouse: M. ITONY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | T.F. PLACHER Family/Spouse: C. CREIGHTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | S.J. PLACHER Family/Spouse: R.K. CREIGHTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | O.J. PLACHER Family/Spouse: J. ROSENBROCK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | P.G. PLACHER Family/Spouse: P. VANSICKLE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: S. MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | M.L. PLACHER Family/Spouse: D.P. BURRILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Carl MCCRUMB Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Arthur HOSLER Family/Spouse: Vera Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Robert HOSSLER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Marylyn HOSSLER Family/Spouse: John RONKY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Joyce HOSLER Family/Spouse: Micky CASE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | William HOSLER Family/Spouse: Nancy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Margo PLACHER Family/Spouse: Doug JOHNSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | John PLACHER Family/Spouse: Carol CLOSE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jeanette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Martha PLACHER Family/Spouse: Don KRAMMER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Phillip PLACHER |
| 93. | Donald Edward PLACHER Donald married Dixie on 17 May 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | R. PLACHER Family/Spouse: M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Sandra PLACHER |
| 96. | Robert PLACHER |
| 97. | C.S. PLACHER Family/Spouse: D. SEIBEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | T.E. PLACHER Family/Spouse: C. STICKLING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | R.D. PLACHER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Jerry PLACHER |