| 1. | Andrew PLACHER was born in Mar 1828 in Pennsylvania, United States; died in Dec 1902 in Pennsylvania, United States; was buried in Kirtons Graveyard, Napier, New Jersey. Family/Spouse: Mary A. Mary was born in 1832 in New Jersey, United States; died before 1900 in Kentucky, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sophia PLEACHER |
| 3. | Jeremiah PLEACHER |
| 4. | Mary A PLEACHER |
| 5. | Catherine A PLEACHER Family/Spouse: FLIPS. died before 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Margaret PLEACHER |
| 7. | Sarah J PLEACHER |
| 8. | John W or S PLEACHER John married Mary R in 1901 in Pennsylvania, United States. Mary was born in 1883 in Pennsylvania, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. Unknown died before 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Henry J FLIPS |
| 10. | William J FLIPS |
| 11. | Charles M PLEACHER |
| 12. | Jenny D PLEACHER |
| 13. | Harrison S PLEACHER |
| 14. | Henry J PLACHER |
| 15. | John H PLACHER |